Bài học từ lãi kép. Liệu bạn có áp dụng được trong đầu tư tài chính cá nhân ?

Một câu hỏi của nhà tuyển dụng : Nếu bạn được nhận vào làm và được chọn 1 trong 2 phương án nhận lương như sau, bạn sẽ chọn phương án nào ?

Phương án 1 : nhận hàng tháng 50 triệu và không tăng lương trong 5 năm.

Phương án 2 : tháng đầu tiên nhận lương 5 triệu và mỗi tháng tăng thêm 10% so với tháng trước đó. Cam kết ko đuổi việc trong 5 năm.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào ? Bạn thấy phương án 1 có lợi hơn phải không ?

Vậy thì hãy theo dõi bảng thống kê sau :

Phương án 1 Phương án 2 Ghi chú
Tháng 1                  50,000,000                                5,000,000
Tháng 2                  50,000,000                                5,500,000
Tháng 3                  50,000,000                                6,050,000
Tháng 4                  50,000,000                                6,655,000
Tháng 5                  50,000,000                                7,320,500
Tháng 6                  50,000,000                                8,052,550
Tháng 7                  50,000,000                                8,857,805
Tháng 8                  50,000,000                                9,743,586
Tháng 9                  50,000,000                              10,717,944
Tháng 10                  50,000,000                              11,789,738
Tháng 11                  50,000,000                              12,968,712
Tháng 12                  50,000,000                              14,265,584
Thu nhập năm đầu                 600,000,000                           106,921,419 Hết năm đầu, chỉ nhận được 1/6 so với phương án 1
Tháng 1                  50,000,000                              15,692,142
Tháng 2                  50,000,000                              17,261,356
Tháng 3                  50,000,000                              18,987,492
Tháng 4                  50,000,000                              20,886,241
Tháng 5                  50,000,000                              22,974,865
Tháng 6                  50,000,000                              25,272,351
Tháng 7                  50,000,000                              27,799,587
Tháng 8                  50,000,000                              30,579,545
Tháng 9                  50,000,000                              33,637,500
Tháng 10                  50,000,000                              37,001,250
Tháng 11                  50,000,000                              40,701,375
Tháng 12                  50,000,000                              44,771,512
Tổng thu nhập 2 năm              1,200,000,000                           442,486,634 Sang năm thứ 2, tổng thu nhập vẫn thua xa so với người nhận 50 triệu/tháng
Tháng 1                  50,000,000                              49,248,663
Tháng 2                  50,000,000                              54,173,530
Tháng 3                  50,000,000                              59,590,883
Tháng 4                  50,000,000                              65,549,971
Tháng 5                  50,000,000                              72,104,968
Tháng 6                  50,000,000                              79,315,465
Tháng 7                  50,000,000                              87,247,011
Tháng 8                  50,000,000                              95,971,712
Tháng 9                  50,000,000                           105,568,884
Tháng 10                  50,000,000                           116,125,772
Tháng 11                  50,000,000                           127,738,349
Tháng 12                  50,000,000                           140,512,184
Tổng thu nhập 3 năm              1,800,000,000                        1,495,634,027 Tổng kết 3 năm mà thu nhập vẫn thấp hơn. Tuy nhiên cũng an ủi là gần đuổi kịp người lương 50 triệu/tháng
Tháng 1                  50,000,000                           154,563,403
Tháng 2                  50,000,000                           170,019,743
Tháng 3                  50,000,000                           187,021,717
Tháng 4                  50,000,000                           205,723,889
Tháng 5                  50,000,000                           226,296,278
Tháng 6                  50,000,000                           248,925,906
Tháng 7                  50,000,000                           273,818,496
Tháng 8                  50,000,000                           301,200,346
Tháng 9                  50,000,000                           331,320,380
Tháng 10                  50,000,000                           364,452,418
Tháng 11                  50,000,000                           400,897,660
Tháng 12                  50,000,000                           440,987,426
Tổng thu nhập 4 năm              2,400,000,000                        4,800,861,689 Tổng kết 4 năm thấy rất bất ngờ khi tổng thu nhập đã gấp đôi so với chọn phương án 1
Tháng 1                  50,000,000                           485,086,169
Tháng 2                  50,000,000                           533,594,786
Tháng 3                  50,000,000                           586,954,264
Tháng 4                  50,000,000                           645,649,691
Tháng 5                  50,000,000                           710,214,660
Tháng 6                  50,000,000                           781,236,126
Tháng 7                  50,000,000                           859,359,739
Tháng 8                  50,000,000                           945,295,712
Tháng 9                  50,000,000                        1,039,825,284
Tháng 10                  50,000,000                        1,143,807,812
Tháng 11                  50,000,000                        1,258,188,593
Tháng 12                  50,000,000                        1,384,007,452
Tổng thu nhập 5 năm              3,000,000,000                      15,174,081,977 Tổng kết 5 năm thấy sốc khi thu nhập gấp hơn 5 lần phương án 1
Tổng thu nhập 6 năm              3,600,000,000                      47,729,690,886
Tổng thu nhập 7 năm              4,200,000,000                    140,614,642,543
Tổng thu nhập 8 năm              4,800,000,000                    405,626,249,861
Tổng thu nhập 9 năm              5,400,000,000                1,161,735,294,013
Tổng thu nhập 10 năm              6,000,000,000                3,319,002,639,523

BẠN ĐÃ THẤY SỨC MẠNH CỦA LÃI SUẤT KÉP CHƯA ?

THU NHẬP CAO CHƯA ĐỦ, HÃY ĐẦU TƯ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

CHỈ CÓ ĐẦU TƯ TIỀN ĐẺ RA TIỀN MỚI GIÚP TÀI SẢN BẠN NHÂN LÊN NHANH CHÓNG

 

tuvan365.com  Chuyên mục đầu tư tài chính

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x